<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architecture. illustrations. architektur. zeichnung. &#187; AundZ</title>
	<atom:link href="http://www.architektur-zeichnung.de/category/aundz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektur-zeichnung.de</link>
	<description>architektur &#38; zeichnung: Wolfram Gothe and Paul Trakies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 13:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>mystic river revealed: Hafenpark Frankfurt</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Another competition design from Lohaus &#038; Carl &#8211; unfortunately this time the jury didn&#8217;t understand that their contribution was better than anyone&#8217;s else&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geesthacht: der Zweite.</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Im städtebaulichen Wettbewerb um den Masterplan Wohnen am Westhafen haben Petersen, Pörksen Partner einen zweiten Platz errungen. Herzlichen Glückwunsch! Projektentwerfer Arne Lösekann fand sehr schöne, plastische Lösungen für die Anforderungen an Hochwasserschutz und Freiraumbehandlung, und so finden wir es letztlich doch schade, daß es nicht gebaut werden wird. Wir werden aber Arnes weitere Reisen, Kunst- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If it rains, it pours&#8230;</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>
		<category><![CDATA[meppen]]></category>
		<category><![CDATA[warburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem erst gewannen Lohaus &#038; Carl den ersten Preis im Wettbewerb um die Neugestaltung des Harburger Hafens in Hamburg-Harburg. Doch die Serie riß nicht ab: Die Stadt Warburg in Nordrhein-Westfalen lobte eine eine kleine Ausscheidung um die barrierefreie Neugestaltung der öffentlichen Räume Ihrer Innenstadt aus, die Lohaus-Carl souverän für sich entschieden. Gleich darauf erfuhren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb DRV in Laatzen</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wettbewerb-drv-in-laatzen/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wettbewerb-drv-in-laatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[gardens]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>
		<category><![CDATA[pax brüning architekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Das Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl haben diesmal mit den Hannoveraner Architekten Pax Brüning zusammen gearbeitet. Das Ergebnis läßt sich sehen, aber scheinbar konnten sie diesmal ausnahmsweise keinen Preis erringen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wettbewerb-drv-in-laatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiezentrum in Aurich</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/10/energiezentrum-in-aurich/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/10/energiezentrum-in-aurich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[Rosengart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls von Rosengart &#38; Rosengart stammt der Wettbewerbsbeitrag für ein &#8220;Energie-Erlebnis-Zentrum&#8221; in Aurich. Auch hier haben wir unsere neue Technik eingesetzt&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/10/energiezentrum-in-aurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrierte Bäume zur Plandarstellung und Visualisierung</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop in Augsburg: Schnelle Präsentationstechniken</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/19/workshop-in-augsburg-schnelle-prasentationstechniken/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/19/workshop-in-augsburg-schnelle-prasentationstechniken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[archicad]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[braitmayer]]></category>
		<category><![CDATA[schulung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren hatte ich das Vergnügen Björn Braitmayer kennen zu lernen. Er ist Gründer des CAD-Ateliers Oberstaufen und Servicepartner  für GRAPHISOFT ARCHICAD. Er lud uns dieses Jahr schon zum zweiten Mal zu seiner Hausmesse in Ulm ein. Dieses Jahr entschieden wir uns gemeinsam einen Workshop anzubieten. Thema werden schnelle Präsentationstechniken sein: eine Einführung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/19/workshop-in-augsburg-schnelle-prasentationstechniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reicher-Haase Architekten gewinnen erneut</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/06/12/reicher-haase-architekten-gewinnen-erneut/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/06/12/reicher-haase-architekten-gewinnen-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[reicher haase architekten]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[vogelperspektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Langsam kann einem die ganze Sache unheimlich werden. Wie (fast) bei jedem Wettbewerbsbeitrag, den wir für das Aachener Büro Reicher-Haase Architekten bearbeiteten, stehen sie auch bei diesem städtebaulichen Wettbewerb in Gummersbach wieder ganz oben auf dem Treppchen! Herzlichen Glückwunsch und &#8220;selber Schulterklopf&#8221; von unserer Seite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/06/12/reicher-haase-architekten-gewinnen-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Preis in Verden an der Aller</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[KSW Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April malte ich für KSW Architekten und das Landschaftsarchitekturbüro Lohaus und Carl die Bilder für den Wettbewerb zur Neugestaltung des Allerufers in Verden. Heute früh erreichte mich die tolle Nachricht, dass sie mit ihrem Beitrag den 1. Preis gewonnen haben. Herzlichste Glückwünsche von uns aus München!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>primary school in Hamburg Fischbek</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/04/22/primary-school-in-hamburg-fischbek/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/04/22/primary-school-in-hamburg-fischbek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[What a pity &#8211; we were so proud of the illustrations we created for this competition. Somehow we thought Anja&#8217;s design couldn&#8217;t be anything but a winner, but alas! it only won an &#8220;Ankauf&#8221;&#8230;  Wir waren (sind!) so stolz auf die Illustrationen für diesen Wettbewerb. Wahrscheinlich dachten wir deshalb, daß der Entwurf von Anja Meding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/04/22/primary-school-in-hamburg-fischbek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
