<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architecture. illustrations. architektur. zeichnung. &#187; cities</title>
	<atom:link href="http://www.architektur-zeichnung.de/category/cities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektur-zeichnung.de</link>
	<description>architektur &#38; zeichnung: Wolfram Gothe and Paul Trakies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 13:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>mystic river revealed: Hafenpark Frankfurt</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Another competition design from Lohaus &#038; Carl &#8211; unfortunately this time the jury didn&#8217;t understand that their contribution was better than anyone&#8217;s else&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geesthacht: der Zweite.</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Im städtebaulichen Wettbewerb um den Masterplan Wohnen am Westhafen haben Petersen, Pörksen Partner einen zweiten Platz errungen. Herzlichen Glückwunsch! Projektentwerfer Arne Lösekann fand sehr schöne, plastische Lösungen für die Anforderungen an Hochwasserschutz und Freiraumbehandlung, und so finden wir es letztlich doch schade, daß es nicht gebaut werden wird. Wir werden aber Arnes weitere Reisen, Kunst- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If it rains, it pours&#8230;</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>
		<category><![CDATA[meppen]]></category>
		<category><![CDATA[warburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem erst gewannen Lohaus &#038; Carl den ersten Preis im Wettbewerb um die Neugestaltung des Harburger Hafens in Hamburg-Harburg. Doch die Serie riß nicht ab: Die Stadt Warburg in Nordrhein-Westfalen lobte eine eine kleine Ausscheidung um die barrierefreie Neugestaltung der öffentlichen Räume Ihrer Innenstadt aus, die Lohaus-Carl souverän für sich entschieden. Gleich darauf erfuhren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Preis für Lohaus &amp; Carl</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal dürfen wir dem Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl zu einem gewonnenen Wettbewerb gratulieren. Besonders schön ist das Gefühl, wenn die Bilder, die hierzu beigetragen haben, einem persönlich am Herzen liegen. In diesem Fall, der Umgestaltung des Harburger Hafens, konnte ich meine erste Begegnung mit Hamburg in der Nachtperspektive bildlich darstellen. Kühl, feucht und neblig&#8230;und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mystery project unveiled: Access for All &#8211; Approaches to the Built Environment</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/03/mystery-project-unveiled-access-for-all-approaches-to-the-built-environment/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/03/mystery-project-unveiled-access-for-all-approaches-to-the-built-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[clooney]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[speedpainting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Some days ago I realised that the bookAccess for All &#8211; Approaches to the Built Environment I was working on in July has been released: In thirteen articles, this book deals with this world of access in architecture, city planning, and neighboring fields. Topics include ensuring the accessibility of entire urban areas, renewing that of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/03/mystery-project-unveiled-access-for-all-approaches-to-the-built-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>another mystery project</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/07/06/another-mystery-project/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/07/06/another-mystery-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[can&#8217;t talk about it yet, but I immensly enjoy working on it, so I have to post some picts&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/07/06/another-mystery-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reicher-Haase Architekten gewinnen erneut</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/06/12/reicher-haase-architekten-gewinnen-erneut/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/06/12/reicher-haase-architekten-gewinnen-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[reicher haase architekten]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[vogelperspektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Langsam kann einem die ganze Sache unheimlich werden. Wie (fast) bei jedem Wettbewerbsbeitrag, den wir für das Aachener Büro Reicher-Haase Architekten bearbeiteten, stehen sie auch bei diesem städtebaulichen Wettbewerb in Gummersbach wieder ganz oben auf dem Treppchen! Herzlichen Glückwunsch und &#8220;selber Schulterklopf&#8221; von unserer Seite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/06/12/reicher-haase-architekten-gewinnen-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Preis in Verden an der Aller</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[KSW Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April malte ich für KSW Architekten und das Landschaftsarchitekturbüro Lohaus und Carl die Bilder für den Wettbewerb zur Neugestaltung des Allerufers in Verden. Heute früh erreichte mich die tolle Nachricht, dass sie mit ihrem Beitrag den 1. Preis gewonnen haben. Herzlichste Glückwünsche von uns aus München!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiefeld Norderstedt</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/04/21/energiefeld-norderstedt/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/04/21/energiefeld-norderstedt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[egno]]></category>
		<category><![CDATA[norderstedt]]></category>
		<category><![CDATA[superurban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Die Worte &#8220;Norderstedt&#8221; und &#8220;Energiefeld&#8221; fallen einem nicht unbedingt als zwingende Assoziation ein, aber was Paul unter Betreuung von SUPERURBAN für die EGNO daraus machte &#8211; einfach großartig!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/04/21/energiefeld-norderstedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton Teheran</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/03/30/benetton-teheran/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/03/30/benetton-teheran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[teheran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Update June, 22th: the winning teams can be seen here: www.benettongroup.com/designinginteheran/. We didn&#8217;t have much hope, altough we thought the design of teamwerk architekten was brilliant &#8211; but with some 800 contestants a lot of sheer luck is involved to win. Winners are: Grzegorz Witold Woronowicz (Poland) for Project A and Yana Radeva and Alexander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/03/30/benetton-teheran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
