<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektur &#38; Zeichnung &#187; landscape</title>
	<atom:link href="http://www.architektur-zeichnung.de/category/landscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektur-zeichnung.de</link>
	<description>Wolfram Gothe und Paul Trakies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Preis für JKL: Speicherstadt in Münster</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2012/02/08/2-preis-fur-jkl-speicherstadt-in-munster/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2012/02/08/2-preis-fur-jkl-speicherstadt-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch zum 2. Preis für JKL Junker + Kollegen: Speicherstadt in Münster &#8211; Gestaltung der Freianlagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zum 2. Preis für <a href="http://www.jkl-architektur.de/" target="_blank">JKL Junker + Kollegen</a>: <a href="http://www.competitionline.com/de/wettbewerbe/98525" target="_blank">Speicherstadt in Münster &#8211; Gestaltung der Freianlagen</a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2012/02/munster-2-2.jpg" rel="lightbox[963]" title="munster-2-2"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2012/02/munster-2-2-619x309.jpg" alt="" title="munster-2-2" width="619" height="309" class="aligncenter size-medium wp-image-964" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2012/02/08/2-preis-fur-jkl-speicherstadt-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Platz Business-Park Elbufer Wedel</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2011/09/17/2-platz-business-park-elbufer-wedel/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2011/09/17/2-platz-business-park-elbufer-wedel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem zeichnete ich mal wieder einen Wettbewerb für Petersen Pörksen Partner &#038; Hühn Architekten, eine schöne Aufgabe &#8211; die Umgestaltung eines ehemaligen Industrieareals in einen Business-Park. Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz! Man wundert sich, daß es in der Bundesrepublik immer noch un-umgestaltete Industrieareale gibt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem zeichnete ich mal wieder einen Wettbewerb für <a href="http://www.ppp-architekten.de/start.php" target="_blank">Petersen Pörksen Partner &#038; Hühn Architekten</a>, eine schöne Aufgabe &#8211; die Umgestaltung eines ehemaligen Industrieareals in einen Business-Park. Herzlichen Glückwunsch zum <a href="http://www.competitionline.com/de/wettbewerbe/87702" target="_blank">2. Platz</a>!</p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/09/ppph-wedel-1.jpg" rel="lightbox[839]" title="ppph-wedel-1"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/09/ppph-wedel-1-619x377.jpg" alt="" title="ppph-wedel-1" width="619" height="377" class="aligncenter size-medium wp-image-841" /></a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/09/ppph-wedel-2.jpg" rel="lightbox[839]" title="ppph-wedel-2"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/09/ppph-wedel-2-619x289.jpg" alt="" title="ppph-wedel-2" width="619" height="289" class="aligncenter size-medium wp-image-842" /></a></p>
<p>Man wundert sich, daß es in der Bundesrepublik immer noch un-umgestaltete Industrieareale gibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2011/09/17/2-platz-business-park-elbufer-wedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb Kesselbrink Bielefeld – Neugestaltung des zentralen Platzbereiches</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2011/01/12/wettbewerb-kesselbrink-bielefeld-%e2%80%93-neugestaltung-des-zentralen-platzbereiches/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2011/01/12/wettbewerb-kesselbrink-bielefeld-%e2%80%93-neugestaltung-des-zentralen-platzbereiches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[urban spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Leider gab es diesmal nur eine Anerkennung für unsere Auftraggeber &#8211; herzlichen Glückwunsch nach Berlin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gab es diesmal nur eine Anerkennung für unsere <a href="http://www.competitionline.com/de/beitraege/42212" target="_blank">Auftraggeber</a> &#8211; herzlichen <a href="http://www.competitionline.com/de/beitraege/42199" target="_blank">Glückwunsch nach Berlin</a>!</p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/01/2010-bielefeld-birdsview.jpg" rel="lightbox[784]" title="2010-bielefeld-birdsview"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/01/2010-bielefeld-birdsview-619x257.jpg" alt="" title="2010-bielefeld-birdsview" width="619" height="257" class="aligncenter size-medium wp-image-786" /></a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/01/2010-bielefeld-2.jpg" rel="lightbox[784]" title="2010-bielefeld-2"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/01/2010-bielefeld-2-619x285.jpg" alt="" title="2010-bielefeld-2" width="619" height="285" class="aligncenter size-medium wp-image-787" /></a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/01/2010-bielefeld-1.jpg" rel="lightbox[784]" title="2010-bielefeld-1"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2011/01/2010-bielefeld-1-619x292.jpg" alt="" title="2010-bielefeld-1" width="619" height="292" class="aligncenter size-medium wp-image-790" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2011/01/12/wettbewerb-kesselbrink-bielefeld-%e2%80%93-neugestaltung-des-zentralen-platzbereiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post &amp; Welters: Wohnsiedlung in Wesseling-Eichholz</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/11/15/post-welters-wohnsiedlung-in-wesseling-eichholz/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/11/15/post-welters-wohnsiedlung-in-wesseling-eichholz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 18:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2010/11/pw-eichholz.jpg" rel="lightbox[722]" title="pw-eichholz"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2010/11/pw-eichholz-619x166.jpg" alt="" title="pw-eichholz" width="619" height="166" class="alignleft size-medium wp-image-723" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/11/15/post-welters-wohnsiedlung-in-wesseling-eichholz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mystic river revealed: Hafenpark Frankfurt</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Another competition design from Lohaus &#038; Carl &#8211; unfortunately this time the jury didn&#8217;t understand that their contribution was better than anyone&#8217;s else&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2010/01/hafenpark-birdsview.jpg" rel="lightbox[656]" title="hafenpark-birdsview"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2010/01/hafenpark-birdsview-619x246.jpg" alt="" title="hafenpark-birdsview" width="619" height="246" class="alignright size-medium wp-image-676" /></a><br />
<a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2010/01/hafenpark.jpg" rel="lightbox[656]" title="hafenpark"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2010/01/hafenpark-619x262.jpg" alt="" title="hafenpark" width="619" height="262" class="alignright size-medium wp-image-677" /></a></p>
<p>Another competition design from <a href="http://www.lohauscarl.de/" target="blank">Lohaus &#038; Carl</a> &#8211; unfortunately this time the jury didn&#8217;t understand that their contribution was better than anyone&#8217;s else&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Preis für Lohaus &amp; Carl</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal dürfen wir dem Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl zu einem gewonnenen Wettbewerb gratulieren. Besonders schön ist das Gefühl, wenn die Bilder, die hierzu beigetragen haben, einem persönlich am Herzen liegen. In diesem Fall, der Umgestaltung des Harburger Hafens, konnte ich meine erste Begegnung mit Hamburg in der Nachtperspektive bildlich darstellen. Kühl, feucht und neblig&#8230;und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal dürfen wir dem Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl zu einem gewonnenen Wettbewerb gratulieren. Besonders schön ist das Gefühl, wenn die Bilder, die hierzu beigetragen haben, einem persönlich am Herzen liegen. In diesem Fall, der Umgestaltung des Harburger Hafens, konnte ich meine erste Begegnung mit Hamburg in der Nachtperspektive bildlich darstellen. Kühl, feucht und neblig&#8230;und einfach schön.<br />
<a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-1.jpg" rel="lightbox[615]" title="Harburg-1"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-1-619x341.jpg" alt="Harburg-1" title="Harburg-1" width="619" height="341" class="alignleft size-medium wp-image-616" /></a><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-2.jpg" rel="lightbox[615]" title="Harburg-2"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-2-619x341.jpg" alt="Harburg-2" title="Harburg-2" width="619" height="341" class="alignleft size-medium wp-image-617" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrierte Bäume zur Plandarstellung und Visualisierung</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[gardens]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://trakies.de/de/products-page/"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/10/baumlink1-619x91.jpg" alt="baumshop" title="baumshop" width="619" height="91" class="alignleft size-medium wp-image-561" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WES und Partner gewinnen 1. Preis in Kassel</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/07/09/wes-und-partner-gewinnen-1-preis-in-kassel/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/07/09/wes-und-partner-gewinnen-1-preis-in-kassel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[pencil]]></category>
		<category><![CDATA[WES & Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Abstinenz haben wir Anfang Juni wieder einmal mit dem Hamburger Landschaftsarchitekturbüro WES und Partner einen Wettbewerb bearbeitet. Besonders schön wenn daraus gleich ein 1. Preis wird, zu dem laut Preisgericht unsere Zeichnungen entscheidend beigetragen haben. &#8220;Die sorgfältige Ausarbeitung ist mit einprägsamen atmosphärischen Bildern eine überzeugende Konzeption für die gestellte Aufgabe.&#8221; Herzliche Glückwünsche nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach längerer Abstinenz haben wir Anfang Juni wieder einmal mit dem Hamburger Landschaftsarchitekturbüro <a href="http://www.wesup.de/">WES und Partner</a> einen Wettbewerb bearbeitet. Besonders schön wenn daraus gleich ein 1. Preis wird, zu dem laut Preisgericht unsere Zeichnungen entscheidend beigetragen haben.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Die sorgfältige Ausarbeitung ist mit einprägsamen atmosphärischen Bildern eine überzeugende Konzeption für die gestellte Aufgabe.&#8221;</p>
<p>Herzliche Glückwünsche nach Hamburg!</p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/07/Ballhaus-Kassel.jpg" rel="lightbox[501]" title="Ballhaus-Kassel"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/07/Ballhaus-Kassel-619x382.jpg" alt="" title="Ballhaus-Kassel" width="619" height="382" class="aligncenter size-medium wp-image-899" /></a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/07/Besucherzentrum-Kassel.jpg" rel="lightbox[501]" title="Besucherzentrum-Kassel"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/07/Besucherzentrum-Kassel-619x402.jpg" alt="" title="Besucherzentrum-Kassel" width="619" height="402" class="aligncenter size-medium wp-image-900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/07/09/wes-und-partner-gewinnen-1-preis-in-kassel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Preis in Verden an der Aller</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[KSW Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April malte ich für KSW Architekten und das Landschaftsarchitekturbüro Lohaus und Carl die Bilder für den Wettbewerb zur Neugestaltung des Allerufers in Verden. Heute früh erreichte mich die tolle Nachricht, dass sie mit ihrem Beitrag den 1. Preis gewonnen haben. Herzlichste Glückwünsche von uns aus München!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang April malte ich für <a href="http://www.ksw-architekten.com">KSW Architekten</a> und das Landschaftsarchitekturbüro <a href="http://www.lohauscarl.de">Lohaus und Carl </a>die Bilder für den Wettbewerb zur Neugestaltung des Allerufers in Verden. Heute früh erreichte mich die tolle Nachricht, dass sie mit ihrem Beitrag den <strong>1. Preis</strong> gewonnen haben. Herzlichste Glückwünsche von uns aus München!</p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/05/verden-nordertor.jpg" rel="lightbox[461]" title="verden-nordertor"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/05/verden-nordertor-619x324.jpg" alt="" title="verden-nordertor" width="619" height="324" class="aligncenter size-medium wp-image-896" /></a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/05/verden-allerufer.jpg" rel="lightbox[461]" title="verden-allerufer"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/05/verden-allerufer-619x324.jpg" alt="" title="verden-allerufer" width="619" height="324" class="aligncenter size-medium wp-image-895" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/05/18/verden-an-der-aller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

