<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architecture. illustrations. architektur. zeichnung.</title>
	<atom:link href="http://www.architektur-zeichnung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektur-zeichnung.de</link>
	<description>architektur &#38; zeichnung: Wolfram Gothe and Paul Trakies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 16:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>mystic river revealed: Hafenpark Frankfurt</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[städtebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[

Another competition design from Lohaus &#038; Carl &#8211; unfortunately this time the jury didn&#8217;t understand that their contribution was better than anyone&#8217;s else&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/29/mystic-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geesthacht: der Zweite.</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Im städtebaulichen Wettbewerb um den Masterplan Wohnen am Westhafen haben Petersen, Pörksen Partner einen zweiten Platz errungen. Herzlichen Glückwunsch! Projektentwerfer Arne Lösekann fand sehr schöne, plastische Lösungen für die Anforderungen an Hochwasserschutz und Freiraumbehandlung, und so finden wir das letztlich doch schade. Wir werden aber Arnes weitere Reisen, Kunst- und Photoprojekte genau im Auge behalten! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2010/01/28/geesthacht-der-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If it rains, it pours&#8230;</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>
		<category><![CDATA[meppen]]></category>
		<category><![CDATA[warburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem erst gewannen Lohaus &#038; Carl den ersten Preis im Wettbewerb um die Neugestaltung des Harburger Hafens in Hamburg-Harburg. Doch die Serie riß nicht ab:
 
Die Stadt Warburg in Nordrhein-Westfalen lobte eine eine kleine Ausscheidung um die barrierefreie Neugestaltung der öffentlichen Räume Ihrer Innenstadt aus, die Lohaus-Carl souverän für sich entschieden.
Gleich darauf erfuhren wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/12/28/if-it-rains-it-pours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Preis für Lohaus &amp; Carl</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal dürfen wir dem Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl zu einem gewonnenen Wettbewerb gratulieren. Besonders schön ist das Gefühl, wenn die Bilder, die hierzu beigetragen haben, einem persönlich am Herzen liegen. In diesem Fall, der Umgestaltung des Harburger Hafens, konnte ich meine erste Begegnung mit Hamburg in der Nachtperspektive bildlich darstellen. Kühl, feucht und neblig&#8230;und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb DRV in Laatzen</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wettbewerb-drv-in-laatzen/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wettbewerb-drv-in-laatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[gardens]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>
		<category><![CDATA[pax brüning architekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[
Das Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl haben diesmal mit den Hannoveraner Architekten Pax Brüning zusammen gearbeitet. Das Ergebnis läßt sich sehen, aber scheinbar konnten sie diesmal ausnahmsweise keinen Preis erringen&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wettbewerb-drv-in-laatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnbebauung am Stadtwerder in Bremen</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wohnbebauung-am-stadtwerder-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wohnbebauung-am-stadtwerder-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[Rosengart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[
Leider haben Rosengart &#38; Rosengart in diesem eingeladenen Wettbewerb keine Platzierung erringen können. Trotzdem finden wir den Entwurf und auch das Bild sehr gelungen.
Diesmal haben wir eine neue Technik getestet und sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden &#8211; mal sehen, was demnächst daraus wird.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/11/wohnbebauung-am-stadtwerder-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiezentrum in Aurich</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/10/energiezentrum-in-aurich/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/10/energiezentrum-in-aurich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[Rosengart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
Ebenfalls von Rosengart &#38; Rosengart stammt der Wettbewerbsbeitrag für ein &#8220;Energie-Erlebnis-Zentrum&#8221; in Aurich. Auch hier haben wir unsere neue Technik eingesetzt&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/10/energiezentrum-in-aurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mystery project unveiled: Access for All &#8211; Approaches to the Built Environment</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/03/mystery-project-unveiled-access-for-all-approaches-to-the-built-environment/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/03/mystery-project-unveiled-access-for-all-approaches-to-the-built-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[clooney]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[speedpainting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Some days ago I realised that the bookAccess for All &#8211; Approaches to the Built Environment I was working on in July has been released:
In thirteen articles, this book deals with this world of access in architecture, city planning, and neighboring fields. Topics include ensuring the accessibility of entire urban areas, renewing that of areas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/03/mystery-project-unveiled-access-for-all-approaches-to-the-built-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsentscheidung in Braunschweig</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/wettbewerbsentscheidung-in-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/wettbewerbsentscheidung-in-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[KSW Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[pencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Teilnahme an gleich zwei Wettbewerben in Braunschweig waren die Erwartungen dementsprechend hoch.
Leider reichte es für das Büro Kellner Schleich Wunderling bei dem Entwurf einer Jugendherberge nur für den 3. Platz.

Ihr schöner Beitrag zum Wettbewerb Campo Sano in Braunschweig wurde mit einem Ankauf gewürdigt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/wettbewerbsentscheidung-in-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrierte Bäume zur Plandarstellung und Visualisierung</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/10/20/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
