<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektur &#38; Zeichnung &#187; competition</title>
	<atom:link href="http://www.architektur-zeichnung.de/tag/competition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architektur-zeichnung.de</link>
	<description>Wolfram Gothe und Paul Trakies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1. Preis für Lohaus &amp; Carl</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohaus & Carl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal dürfen wir dem Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl zu einem gewonnenen Wettbewerb gratulieren. Besonders schön ist das Gefühl, wenn die Bilder, die hierzu beigetragen haben, einem persönlich am Herzen liegen. In diesem Fall, der Umgestaltung des Harburger Hafens, konnte ich meine erste Begegnung mit Hamburg in der Nachtperspektive bildlich darstellen. Kühl, feucht und neblig&#8230;und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal dürfen wir dem Landschaftsarchitekturbüro Lohaus &#038; Carl zu einem gewonnenen Wettbewerb gratulieren. Besonders schön ist das Gefühl, wenn die Bilder, die hierzu beigetragen haben, einem persönlich am Herzen liegen. In diesem Fall, der Umgestaltung des Harburger Hafens, konnte ich meine erste Begegnung mit Hamburg in der Nachtperspektive bildlich darstellen. Kühl, feucht und neblig&#8230;und einfach schön.<br />
<a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-1.jpg" rel="lightbox[615]" title="Harburg-1"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-1-619x341.jpg" alt="Harburg-1" title="Harburg-1" width="619" height="341" class="alignleft size-medium wp-image-616" /></a><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-2.jpg" rel="lightbox[615]" title="Harburg-2"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/11/Harburg-2-619x341.jpg" alt="Harburg-2" title="Harburg-2" width="619" height="341" class="alignleft size-medium wp-image-617" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/11/20/1-preis-fur-lohaus-carl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton Teheran</title>
		<link>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/03/30/benetton-teheran/</link>
		<comments>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/03/30/benetton-teheran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[AundZ]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[digital painting]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[teheran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architektur-zeichnung.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Update June, 22th: the winning teams can be seen here: www.benettongroup.com/designinginteheran/. We didn&#8217;t have much hope, altough we thought the design of teamwerk architekten was brilliant &#8211; but with some 800 contestants a lot of sheer luck is involved to win. Winners are: Grzegorz Witold Woronowicz (Poland) for Project A and Yana Radeva and Alexander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update June, 22th: the winning teams can be seen here: <a href="http://www.benettongroup.com/designinginteheran/" target="blank">www.benettongroup.com/designinginteheran/</a>. We didn&#8217;t have much hope, altough we thought the design of <a href="http://teamwerk-architekten.de/" target="blank">teamwerk architekten</a> was brilliant &#8211; but with some 800 contestants a lot of sheer luck is involved to win.<br />
Winners are: <strong><a href="http://woronowicz.blogspot.com/" target="blank">Grzegorz Witold Woronowicz</a></strong> (Poland) for Project A and <a href="http://www.archiportale.com/progetti/yana-radeva/teheran/designing-in-teheran-progetto-b_20348.html" target="blank"><strong>Yana Radeva</strong> and <strong>Alexander Shinolov</strong></a> (Bulgaria) for Project B. Congratulations!</p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/03/mistery-nacht-11.jpg" rel="lightbox[367]" title="mistery-nacht-1"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/03/mistery-nacht-11-619x377.jpg" alt="" title="mistery-nacht-1" width="619" height="377" class="aligncenter size-medium wp-image-932" /></a></p>
<p><a href="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/03/mistery-tag-11.jpg" rel="lightbox[367]" title="mistery-tag-1"><img src="http://www.architektur-zeichnung.de/wp-content/uploads/2009/03/mistery-tag-11-619x370.jpg" alt="" title="mistery-tag-1" width="619" height="370" class="aligncenter size-medium wp-image-934" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architektur-zeichnung.de/2009/03/30/benetton-teheran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

